Tabulasi / Capaian PK Tahun 2024
Catatan:
Data masih dalam proses input dan verifikasi. Mohon maklum apabila ada data yang tidak tersedia.
No | SKPD | Capaian Kinerja 2024 | Tidak Ada Target (n/a) | 00.00 s/d 30.00 |
31.00 s/d 50.00 |
51.00 s/d 60.00 |
61.00 s/d 80.00 |
81.00 s/d 100.00 |
Melebihi Target (>100%) | Jumlah Indikator | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | SKPD | Capaian Kinerja 2024 | Tidak Ada Target (n/a) | 00.00 s/d 30.00 |
31.00 s/d 50.00 |
51.00 s/d 60.00 |
61.00 s/d 80.00 |
81.00 s/d 100.00 |
Melebihi Target (>100%) | Jumlah Indikator | |||
1 | Sekretariat Daerah | Tri 1 | 5 | 1 | 10 | 16 | |||||||
Tri 2 | 5 | 1 | 10 | 16 | |||||||||
Tri 3 | 1 | 15 | 16 | ||||||||||
Tri 4 | 1 | 1 | 14 | 16 | |||||||||
F | 16 | 16 | |||||||||||
2 | Sekretariat Dewan | Tri 1 | 1 | 1 | |||||||||
Tri 2 | 1 | 1 | |||||||||||
Tri 3 | 1 | 1 | |||||||||||
Tri 4 | 1 | 1 | |||||||||||
F | 1 | 1 | |||||||||||
3 | Inspektorat | Tri 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | |||||||
Tri 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | |||||||||
Tri 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | |||||||||
Tri 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||||||
F | 7 | 7 | |||||||||||
4 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tri 1 | 4 | 4 | |||||||||
Tri 2 | 4 | 4 | |||||||||||
Tri 3 | 4 | 4 | |||||||||||
Tri 4 | 4 | 4 | |||||||||||
F | 4 | 4 | |||||||||||
5 | Dinas Kesehatan | Tri 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 12 | |||||
Tri 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 13 | |||||||
Tri 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 13 | |||||||
Tri 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 13 | ||||||||
F | 8 | 5 | 13 | ||||||||||
6 | Dinas Lingkungan Hidup | Tri 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Tri 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Tri 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Tri 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
F | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
7 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Tri 1 | 1 | 6 | 7 | ||||||||
Tri 2 | 7 | 7 | |||||||||||
Tri 3 | 7 | 7 | |||||||||||
Tri 4 | 7 | 7 | |||||||||||
F | 7 | 7 | |||||||||||
8 | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Tri 1 | 4 | 4 | |||||||||
Tri 2 | 4 | 4 | |||||||||||
Tri 3 | 4 | 4 | |||||||||||
Tri 4 | 4 | 4 | |||||||||||
F | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
9 | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Tri 1 | 2 | 10 | 12 | ||||||||
Tri 2 | 2 | 10 | 12 | ||||||||||
Tri 3 | 2 | 10 | 12 | ||||||||||
Tri 4 | 2 | 10 | 12 | ||||||||||
F | 9 | 3 | 12 | ||||||||||
10 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Tri 1 | 4 | 4 | |||||||||
Tri 2 | 4 | 4 | |||||||||||
Tri 3 | 4 | 4 | |||||||||||
Tri 4 | 4 | 4 | |||||||||||
F | 4 | 4 | |||||||||||
11 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Tri 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | |||||
Tri 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | |||||||
Tri 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 12 | |||||||
Tri 4 | 2 | 10 | 12 | ||||||||||
F | 10 | 2 | 12 | ||||||||||
12 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Tri 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||
Tri 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 11 | ||||||||
Tri 3 | 4 | 3 | 4 | 11 | |||||||||
Tri 4 | 11 | 11 | |||||||||||
F | 11 | 11 | |||||||||||
13 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Tri 1 | 1 | 5 | 6 | ||||||||
Tri 2 | 6 | 6 | |||||||||||
Tri 3 | 6 | 6 | |||||||||||
Tri 4 | 6 | 6 | |||||||||||
F | 6 | 6 | |||||||||||
14 | Dinas Ketahanan Pangan | Tri 1 | 5 | 5 | |||||||||
Tri 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
Tri 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
Tri 4 | 5 | 5 | |||||||||||
F | 5 | 5 | |||||||||||
15 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Tri 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Tri 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Tri 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Tri 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
F | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
16 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Tri 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Tri 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
Tri 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
Tri 4 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
F | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
17 | Satuan Polisi Pamong Praja | Tri 1 | 1 | 1 | |||||||||
Tri 2 | 1 | 1 | |||||||||||
Tri 3 | 1 | 1 | |||||||||||
Tri 4 | 1 | 1 | |||||||||||
F | 1 | 1 | |||||||||||
18 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Tri 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||
Tri 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
Tri 3 | 5 | 5 | |||||||||||
Tri 4 | 5 | 5 | |||||||||||
F | 5 | 5 | |||||||||||
19 | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Tri 1 | 4 | 4 | |||||||||
Tri 2 | 4 | 4 | |||||||||||
Tri 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
Tri 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
F | 4 | 4 | |||||||||||
20 | Dinas Sosial | Tri 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Tri 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Tri 3 | 2 | 2 | |||||||||||
Tri 4 | 2 | 2 | |||||||||||
F | 2 | 2 | |||||||||||
21 | Dinas Tenaga Kerja | Tri 1 | 3 | 3 | |||||||||
Tri 2 | 3 | 3 | |||||||||||
Tri 3 | 3 | 3 | |||||||||||
Tri 4 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
F | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
22 | Dinas Perhubungan | Tri 1 | 8 | 1 | 1 | 10 | |||||||
Tri 2 | 7 | 3 | 10 | ||||||||||
Tri 3 | 10 | 10 | |||||||||||
Tri 4 | 10 | 10 | |||||||||||
F | 9 | 1 | 10 | ||||||||||
23 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Tri 1 | 4 | 1 | 5 | ||||||||
Tri 2 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||
Tri 3 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||
Tri 4 | 5 | 5 | |||||||||||
F | 5 | 5 | |||||||||||
24 | Dinas Perikanan | Tri 1 | 2 | 2 | |||||||||
Tri 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Tri 3 | 2 | 2 | |||||||||||
Tri 4 | 2 | 2 | |||||||||||
F | 2 | 2 | |||||||||||
25 | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga | Tri 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | |||||||
Tri 2 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||
Tri 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||||||||
Tri 4 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||
F | 1 | 6 | 7 | ||||||||||
26 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Tri 1 | 4 | 2 | 6 | ||||||||
Tri 2 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
Tri 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
Tri 4 | 6 | 6 | |||||||||||
F | 6 | 6 | |||||||||||
27 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | Tri 1 | 4 | 4 | |||||||||
Tri 2 | 4 | 4 | |||||||||||
Tri 3 | 4 | 4 | |||||||||||
Tri 4 | 4 | 4 | |||||||||||
F | 4 | 4 | |||||||||||
28 | Badan Pendapatan Daerah | Tri 1 | 1 | 1 | |||||||||
Tri 2 | 1 | 1 | |||||||||||
Tri 3 | 1 | 1 | |||||||||||
Tri 4 | 1 | 1 | |||||||||||
F | 1 | 1 | |||||||||||
29 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | Tri 1 | 3 | 3 | |||||||||
Tri 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
Tri 3 | 3 | 3 | |||||||||||
Tri 4 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
F | 3 | 3 | |||||||||||
30 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Tri 1 | 6 | 6 | |||||||||
Tri 2 | 6 | 6 | |||||||||||
Tri 3 | 6 | 6 | |||||||||||
Tri 4 | 6 | 6 | |||||||||||
F | 6 | 6 | |||||||||||
31 | Badan Penanggulangan Bencana | Tri 1 | 1 | 1 | |||||||||
Tri 2 | 1 | 1 | |||||||||||
Tri 3 | 1 | 1 | |||||||||||
Tri 4 | 1 | 1 | |||||||||||
F | 1 | 1 | |||||||||||
32 | Kecamatan Batang Asam | Tri 1 | 4 | 4 | |||||||||
Tri 2 | 4 | 4 | |||||||||||
Tri 3 | 4 | 4 | |||||||||||
Tri 4 | 4 | 4 | |||||||||||
F | 4 | 4 | |||||||||||
33 | Kecamatan Betara | Tri 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
Tri 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
Tri 3 | 4 | 4 | |||||||||||
Tri 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
F | 4 | 4 | |||||||||||
34 | Kecamatan Bram Itam | Tri 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
Tri 2 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
Tri 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Tri 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
F | 4 | 4 | |||||||||||
35 | Kecamatan Kuala Betara | Tri 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
Tri 2 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
Tri 3 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
Tri 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
F | 4 | 4 | |||||||||||
36 | Kecamatan Merlung | Tri 1 | 4 | 4 | |||||||||
Tri 2 | 4 | 4 | |||||||||||
Tri 3 | 4 | 4 | |||||||||||
Tri 4 | 4 | 4 | |||||||||||
F | 4 | 4 | |||||||||||
37 | Kecamatan Muara Papalik | Tri 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
Tri 2 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
Tri 3 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
Tri 4 | 4 | 4 | |||||||||||
F | 4 | 4 | |||||||||||
38 | Kecamatan Pengabuan | Tri 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
Tri 2 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
Tri 3 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
Tri 4 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
F | 4 | 4 | |||||||||||
39 | Kecamatan Renah Mendaluh | Tri 1 | 4 | 4 | |||||||||
Tri 2 | 4 | 4 | |||||||||||
Tri 3 | 4 | 4 | |||||||||||
Tri 4 | 4 | 4 | |||||||||||
F | 4 | 4 | |||||||||||
40 | Kecamatan Seberang Kota | Tri 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
Tri 2 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
Tri 3 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
Tri 4 | 4 | 4 | |||||||||||
F | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
41 | Kecamatan Senyerang | Tri 1 | 5 | 3 | 8 | ||||||||
Tri 2 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||
Tri 3 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||
Tri 4 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||
F | 8 | 8 | |||||||||||
42 | Kecamatan Tebing Tinggi | Tri 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
Tri 2 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
Tri 3 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
Tri 4 | 4 | 4 | |||||||||||
F | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
43 | Kecamatan Tungkal Ilir | Tri 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
Tri 2 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
Tri 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Tri 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
F | 4 | 4 | |||||||||||
44 | Kecamatan Tungkal Ulu | Tri 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
Tri 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||
Tri 3 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
Tri 4 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
F | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
TOTAL INDIKATOR TRIWULAN 1 | 16 | 192 | 17 | 225 | |||||||||
TOTAL INDIKATOR TRIWULAN 2 | 12 | 191 | 23 | 226 | |||||||||
TOTAL INDIKATOR TRIWULAN 3 | 9 | 197 | 20 | 226 | |||||||||
TOTAL INDIKATOR TRIWULAN 4 | 9 | 199 | 18 | 226 | |||||||||
TOTAL INDIKATOR TAHUN 2024 | 199 | 27 | 226 |
Entry/pengisian Laporan Kinerja :
Triwulan 1 : 28 Maret s/d 5 April
Triwulan 2 : 28 Juni s/d 5 Juli
Triwulan 3 : 28 September s/d 5 Oktober
Triwulan 4 : 28 Desember s/d 5 Januari
Triwulan 1 : 28 Maret s/d 5 April
Triwulan 2 : 28 Juni s/d 5 Juli
Triwulan 3 : 28 September s/d 5 Oktober
Triwulan 4 : 28 Desember s/d 5 Januari
Keterangan Warna SKPD
Koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra | ||
Koordinasi Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan | ||
Koordinasi Asisten Administrasi Umum |
Capaian IKU & Capaian Strategis Tahun 2024
Catatan:
Data masih dalam proses input dan verifikasi. Mohon maklum apabila ada data yang tidak tersedia.
No | SKPD | Capaian Kinerja Tahun 2024 | |
---|---|---|---|
Capaian Kinerja Utama |
Capaian Kinerja Strategis |
||
1 | Sekretariat Daerah | ||
2 | Sekretariat Dewan | ||
3 | Inspektorat | ||
4 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | ||
5 | Dinas Kesehatan | ||
6 | Dinas Lingkungan Hidup | ||
7 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | ||
8 | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | ||
9 | Dinas Perkebunan dan Peternakan | ||
10 | Dinas Komunikasi dan Informatika | ||
11 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | ||
12 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | ||
13 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | ||
14 | Dinas Ketahanan Pangan | ||
15 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | ||
16 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | ||
17 | Satuan Polisi Pamong Praja | ||
18 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | ||
19 | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman | ||
20 | Dinas Sosial | ||
21 | Dinas Tenaga Kerja | ||
22 | Dinas Perhubungan | ||
23 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | ||
24 | Dinas Perikanan | ||
25 | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga | ||
26 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | ||
27 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | ||
28 | Badan Pendapatan Daerah | ||
29 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | ||
30 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | ||
31 | Badan Penanggulangan Bencana | ||
32 | Kecamatan Batang Asam | ||
33 | Kecamatan Betara | ||
34 | Kecamatan Bram Itam | ||
35 | Kecamatan Kuala Betara | ||
36 | Kecamatan Merlung | ||
37 | Kecamatan Muara Papalik | ||
38 | Kecamatan Pengabuan | ||
39 | Kecamatan Renah Mendaluh | ||
40 | Kecamatan Seberang Kota | ||
41 | Kecamatan Senyerang | ||
42 | Kecamatan Tebing Tinggi | ||
43 | Kecamatan Tungkal Ilir | ||
44 | Kecamatan Tungkal Ulu |