Perencanaan Tahun 2024
Catatan:
Data masih dalam proses input dan verifikasi. Mohon maklum apabila ada data yang tidak tersedia.
| No | SKPD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renstra | Perencanaan Tahun 2024 | |||||
| IKU | RKT | PK | PK Perubahan | |||
| 1 | Sekretariat Daerah | Renstra | ||||
| 2 | Sekretariat Dewan | Renstra | ||||
| 3 | Inspektorat | Renstra | ||||
| 4 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Renstra | ||||
| 5 | Dinas Kesehatan | Renstra | ||||
| 6 | Dinas Lingkungan Hidup | Renstra | ||||
| 7 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Renstra | ||||
| 8 | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | Renstra | ||||
| 9 | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Renstra | ||||
| 10 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Renstra | ||||
| 11 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Renstra | ||||
| 12 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Renstra | ||||
| 13 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Renstra | ||||
| 14 | Dinas Ketahanan Pangan | Renstra | ||||
| 15 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Renstra | ||||
| 16 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Renstra | ||||
| 17 | Satuan Polisi Pamong Praja | Renstra | ||||
| 18 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Renstra | ||||
| 19 | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Renstra | ||||
| 20 | Dinas Sosial | Renstra | ||||
| 21 | Dinas Tenaga Kerja | Renstra | ||||
| 22 | Dinas Perhubungan | Renstra | ||||
| 23 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Renstra | ||||
| 24 | Dinas Perikanan | Renstra | ||||
| 25 | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga | Renstra | ||||
| 26 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Renstra | ||||
| 27 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | Renstra | ||||
| 28 | Badan Pendapatan Daerah | Renstra | ||||
| 29 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | Renstra | ||||
| 30 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Renstra | ||||
| 31 | Badan Penanggulangan Bencana | Renstra | ||||
| 32 | Kecamatan Batang Asam | Renstra | ||||
| 33 | Kecamatan Betara | Renstra | ||||
| 34 | Kecamatan Bram Itam | Renstra | ||||
| 35 | Kecamatan Kuala Betara | Renstra | ||||
| 36 | Kecamatan Merlung | Renstra | ||||
| 37 | Kecamatan Muara Papalik | Renstra | ||||
| 38 | Kecamatan Pengabuan | Renstra | ||||
| 39 | Kecamatan Renah Mendaluh | Renstra | ||||
| 40 | Kecamatan Seberang Kota | Renstra | ||||
| 41 | Kecamatan Senyerang | Renstra | ||||
| 42 | Kecamatan Tebing Tinggi | Renstra | ||||
| 43 | Kecamatan Tungkal Ilir | Renstra | ||||
| 44 | Kecamatan Tungkal Ulu | Renstra | ||||
